| Icon | Item Name | Level | Slot | Type |
|---|---|---|---|---|
| Chain Pants of Freedom | 11 | Legs | Chain Armor | |
| Chain Shoes of Freedom | 11 | Feet | Chain Armor | |
| Diadem of Vision | 11 | Head | Cloth Armor | |
| Gloves of Vision | 11 | Hands | Cloth Armor | |
| Robe of Vision | 11 | Chest | Cloth Armor | |
| Scout's Leather Boots | 11 | Feet | Leather Armor | |
| Scout's Leather Gloves | 11 | Hands | Leather Armor | |
| Scout's Leather Hat | 11 | Head | Leather Armor | |
| Scout's Leather Pants | 11 | Legs | Leather Armor | |
| Scout's Leather Vest | 11 | Chest | Leather Armor | |
| Shoes of Vision | 11 | Feet | Cloth Armor | |
| Bow of Veteran Adventurer | 10 | Two-Handed | Bow | |
| Dagger of Veteran Adventurer | 10 | Main Weapon | One-Handed Dagger | |
| Veteran Adventurer Mace | 10 | Main Weapon | One-Handed Blunt | |
| Veteran Adventurer Shield | 10 | Secondary Weapon | Shield | |
| Veteran Adventurer Staff | 10 | Two-Handed | Staff | |
| Veteran Adventurer Sword | 10 | Main Weapon | One-Handed Sword | |
| Veteran Adventurer War Sword | 10 | Two-Handed | Two-Handed Sword | |
| Veteran Adventurer Warhammer | 10 | Two-Handed | Two-Handed Blunt | |
| 얼굴 장식 테스트1 | 10 | face | Accessory | |
| Ogre Strength Potion | 8 | |||
| Ring of Fog | 8 | Ring | Accessory | |
| Bow of Kuotes | 6 | Two-Handed | Bow | |
| Dagger of Kuotes | 6 | Main Weapon | One-Handed Dagger | |
| Great Pirate Hat | 6 | Head | Leather Armor | |
| Kuotes Mace | 6 | Main Weapon | One-Handed Blunt | |
| Kuotes Shield | 6 | Secondary Weapon | Shield | |
| Kuotes Staff | 6 | Two-Handed | Staff | |
| Kuotes Sword | 6 | Main Weapon | One-Handed Sword | |
| Kuotes War Mace | 6 | Two-Handed | Two-Handed Blunt | |
| Kuotes War Sword | 6 | Two-Handed | Two-Handed Sword | |
| Pirate Captain Hat | 6 | Head | Cloth Armor | |
| Pirate's Leather Bandana | 6 | Head | Leather Armor | |
| Pirate's Leather Bandana | 6 | Head Appearance | Leather Armor | |
| Pirate's Leather Boots | 6 | Feet | Leather Armor | |
| Pirate's Leather Boots | 6 | Feet Appearance | Leather Armor | |
| Pirate's Leather Gloves | 6 | Hands | Leather Armor | |
| Pirate's Leather Gloves | 6 | Hands Appearance | Leather Armor | |
| Pirate's Leather Pants | 6 | Legs | Leather Armor | |
| Pirate's Leather Pants | 6 | Legs Appearance | Leather Armor | |
| Pirate's Leather Tunic | 6 | Chest | Leather Armor | |
| Pirate's Leather Tunic | 6 | Chest Appearance | Leather Armor | |
| Priest Gloves | 6 | Hands | Cloth Armor | |
| Priest Hat | 6 | Head | Cloth Armor | |
| Priest Robe | 6 | Chest | Cloth Armor | |
| Priest Shoes | 6 | Feet | Cloth Armor | |
| 해적의 가죽 두건 | 6 | Head Appearance | Leather Armor | |
| 해적의 가죽 상의 | 6 | Chest Appearance | Leather Armor | |
| 해적의 가죽 장갑 | 6 | Hands Appearance | Leather Armor | |
| 해적의 가죽 장화 | 6 | Feet Appearance | Leather Armor |
